Все лайтпостеры в Гомеле (73 сторон, конструкций)

Лайтпостер
Классический рекламный носитель, представляющее собой одну или двухстороннюю конструкцию, обычно размером 1,2 × 1,8 м .
Альтернативные названия: Lightposter
check | arrow_downwardНазвание | Город | Тип | Ширина | Высота | Площадь | Сторона | Подсветка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Гомель Речицкое шоссе ост. Сухого К-2, Ситилайт 1,235 X 1,805 м | Гомель | Лайтпостер | 1,235 | 1,805 | 1,0 | A | |||
г. Гомель Речицкое шоссе ост. Сухого К-2, Ситилайт 1,235 X 1,805 м | Гомель | Лайтпостер | 1,235 | 1,805 | 1,0 | B | |||
г. Гомель ул. Победы д. 20 | Гомель | Лайтпостер | 1,235 | 1,805 | 2,16 | B | |||
г. Гомель ул. Победы д. 20 | Гомель | Лайтпостер | 1,235 | 1,805 | 2,16 | A | |||
Коммунаров ул., 16 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A1 | lightbulb_outline | ||
Коммунаров ул., 16 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Лайтпостеры по ул.Б.Хмельницкого, 5 (№ 195) | Гомель | Лайтпостер | -1,0 | -1,0 | 1,0 | A | |||
Ленина пл., 1 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A1 | lightbulb_outline | ||
Ленина пл., 1 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Ленина просп., 16 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Ленина просп., 34 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Ленина просп., 34 | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A1 | lightbulb_outline | ||
Победы ул. - Советская ул., пересечение | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A1 | lightbulb_outline | ||
Победы ул. - Советская ул., пересечение | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Победы ул., 21 (Установка №1) | Гомель | Лайтпостер | 1,2 | 1,8 | 2,16 | A2 | lightbulb_outline | ||
Загрузить еще стороны |
Приглашаем к сотрудничеству операторов в Гомеле
Открыв кабинет оператора на нашем сервисе,
Вы получите возможность ведения занятости,
изменения информации о рекламных конструкциях, добавления фотографий, цен.
Узнать больше о возможностях сервиса в обучающих видео-роликах в разделе
"Помощь".
Подробнее о тарифах здесь.
Действует двухнедельный бесплатный пробный период.
Также с помощью нашего сервиса вы можете организовать работу отдела продаж и получать
статистику использования рекламных носителей.
Таким образом вы значительно расширите целевую аудиторию получите возможность допродать непроданные
конструкции.
Обращаем Ваше внимание,
что возможно размещение конструкций в сервисе БЕСПЛАТНО, без открытия кабинета.